第三届“苏州市青少年数字公民培育计划”
人工智能普及组竞技活动

普及组比赛获奖名单根据实际参赛人数成绩从高到底排序,按照以下比例确定:
(1)A组小学组:一等奖10%,二等奖15%,三等奖25%
(2)A组中学组:一等奖10%,二等奖15%,三等奖25%
(3)B组小学组(Python):一等奖10%,二等奖15%,三等奖25%
(4)B组小学组(C++):一等奖10%,二等奖15%,三等奖25%
(5)B组中学组(Python):一等奖10%,二等奖15%,三等奖25%
(6)B组中学组(C++):一等奖10%,二等奖15%,三等奖25%

以下为获奖名单公示(公示期3天,有疑问请与组委会联系反映):

注意:

1. A、B组所有数据均由各自系统判分为准,无任何人为干预。

2. 因B组比赛时提交代码后等待评分时间较久,经组委会研究决定,统一不做罚时。成绩排名按答对题数排序,答对相同题数的,按答对题的总累计时间排序。

3. A组评分细则见附件(A组评分说明

A组(小学组)

选手姓名 获奖 排名 学习账号 总局数 胜利局数 失败局数 平局数 积分
张孝祎 一等奖 1 ZXY280011 149 113 36 0 2782.84
邹靖玙 一等奖 2 ZJY140129 166 126 40 0 2740.8
张奕翔 一等奖 3 ZYX270194 185 114 71 0 2651.1
徐子杰 一等奖 4 XZJ060171 156 113 43 0 2602.33
沈昕 一等奖 5 SX230186 133 96 35 2 2592.31
张家瑜 一等奖 6 ZJY271751 150 101 48 1 2588.69
顾子涵 一等奖 7 GZH180060 194 125 68 1 2552.1
孙朗 一等奖 8 SL080012 201 126 75 0 2542.7
周语涵 一等奖 9 ZYH070123 150 101 46 3 2538.73
吴书悦 一等奖 10 WSY040021 177 113 63 1 2538.58
关瑞 一等奖 11 GR123675 195 118 76 1 2530.56
郁言 一等奖 12 YY260047 183 117 65 1 2529.55
刘梓乔 一等奖 13 LZQ190321 149 96 52 1 2526.72
马伊雯 一等奖 14 MYW220028 191 119 70 2 2521.68
沈厚铭 一等奖 15 SHM220053 198 119 79 0 2519.26
廖黄子墨 一等奖 16 LHZM070013 180 109 71 0 2514.74
杭伊宁 一等奖 17 HYN223020 145 99 45 1 2509.92
蒋安泽 一等奖 18 JAZ150093 186 116 68 2 2507.46
朱一凡 一等奖 19 ZYF210054 186 112 73 1 2506.1
唐苗芫 一等奖 20 TMY280114 195 122 73 0 2493.37
付籽翔 一等奖 21 FZX252237 188 116 72 0 2490.66
蔡子轩 一等奖 22 CZX030030 208 126 82 0 2489.72
陈玉林 一等奖 23 CYL230056 201 118 81 2 2488.94
于紫萱 一等奖 24 YZX280087 147 98 49 0 2487.68
董悦宁 一等奖 25 DYN09004X 199 121 76 2 2486.1
裴若岚 一等奖 26 PRL030226 179 109 66 4 2485.3
张露宇 一等奖 27 ZLY060216 194 116 78 0 2485.1
孙羽 一等奖 28 SY24001X 183 113 70 0 2482.66
周欣玥 一等奖 29 ZXY170086 183 112 71 0 2480.54
程嘉懿 一等奖 30 CJY06003X 178 112 66 0 2479.9
孙明昊 一等奖 31 SMH120314 161 94 66 1 2477.6
朱天勤 一等奖 32 ZTQ070194 206 121 85 0 2475.58
华书欣 一等奖 33 HSX100021 200 122 77 1 2473.86
朱峻熙 一等奖 34 ZJX180299 206 123 82 1 2473.79
潘孝东 一等奖 35 PXD096014 179 104 75 0 2463.5
陶炫烨 一等奖 36 TXY01002X 175 109 66 0 2459.67
赵一夏 一等奖 37 ZYX021221 172 103 69 0 2459.27
吴思贤 一等奖 38 WSX080055 187 113 73 1 2458.65
董蕾 一等奖 39 DL050080 183 111 72 0 2458.13
曹博文 一等奖 40 CBW060031 199 117 81 1 2456.26
戴意喏 一等奖 41 DYN050102 185 113 70 2 2455.51
杨奕达 一等奖 42 YYD210073 177 107 70 0 2455.12
蒋予龙 一等奖 43 JYL230095 149 91 58 0 2451.66
杨昕烨 一等奖 44 YXY290018 216 122 94 0 2451.26
周琬婷 一等奖 45 ZWT110045 188 116 70 2 2450.59
钱晋旭 一等奖 46 QJX150037 155 98 56 1 2447
朱晨锐 一等奖 47 ZCR230014 191 109 82 0 2446.51
刘程曦 一等奖 48 LCX252216 198 119 77 2 2445
梁馨月 一等奖 49 LXY260128 194 114 79 1 2444.97
吴锦曦 一等奖 50 WJX250035 176 106 70 0 2444.47
蒋沁林 一等奖 51 JQL150091 190 113 77 0 2442.77
沈天浩 一等奖 52 STH140137 179 101 78 0 2442.74
李鹏帅 一等奖 53 LPS111819 167 103 63 1 2442.52
孟凡熙 一等奖 54 MFX19009X 208 121 86 1 2439.65
张坤烨 一等奖 55 ZKY280331 178 108 69 1 2438.03
仇宗泰 一等奖 56 CZT210057 172 108 63 1 2436.07
江荣霖 一等奖 57 JRL194718 162 101 61 0 2435.44
刘泌成 一等奖 58 LMC190130 202 117 84 1 2433.69
余晨睿 一等奖 59 YCR030018 184 112 71 1 2432.61
鲍昱帆 一等奖 60 BYF067039 186 114 70 2 2431.42
刘旭洋 一等奖 61 LXY200112 151 96 53 2 2431.26
吴若桐 一等奖 62 WRT263166 185 110 73 2 2423.8
吴一贝 一等奖 63 WYB310467 167 103 64 0 2421.02
吴书瑜 一等奖 64 WSY040072 176 107 68 1 2420.31
赵睿铖 一等奖 65 ZRC060019 183 110 73 0 2416.76
耿嘉 一等奖 66 GJ11015X 115 77 38 0 2412.71
孙朔 一等奖 67 SS300171 157 96 59 2 2410.17
李秀凡 一等奖 68 LXF170518 185 108 77 0 2410.07
孙晓石 一等奖 69 SXS100016 189 112 76 1 2408.32
毕兆辉 一等奖 70 BZH305310 204 118 84 2 2407.82
张子熙 一等奖 71 ZZX060153 199 119 80 0 2402.98
李昊龙 一等奖 72 LHL180158 182 110 68 4 2400.35
李家铭 一等奖 73 LJM16603X 146 90 55 1 2393.58
高睿博 一等奖 74 GRB060299 177 106 71 0 2392.61
李昕颖 一等奖 75 LXY030044 178 105 73 0 2389.31
董柏辰 一等奖 76 DBC15005X 210 120 88 2 2389.24
原敏航 一等奖 77 YMH180110 173 102 70 1 2388.85
陈家奇 一等奖 78 CJQ280031 185 109 74 2 2387.56
陈鹏宇 一等奖 79 CPY090372 146 79 67 0 2380.71
曹正曜 一等奖 80 CZY15033X 165 96 68 1 2378.32
钱怡伊 一等奖 81 QYY180109 209 112 96 1 2378.21
季宸伊 一等奖 82 JCY010100 150 91 58 1 2377.41
宋宥廷 一等奖 83 SYT120058 159 92 67 0 2376.61
邓愈山 一等奖 84 DYS210033 198 114 82 2 2375.44
秦续佳 一等奖 85 QXJ200054 184 109 74 1 2374.41
周梓鑫 一等奖 86 ZZX240217 81 56 25 0 2370.97
王笑余 一等奖 87 WXY290052 191 110 81 0 2358.05
顾禹泉 一等奖 88 GYQ090098 147 88 58 1 2356.24
刘荣轩 一等奖 89 LRX140576 184 107 76 1 2354.19
杨睿轩 一等奖 90 YRX10007X 205 116 88 1 2354.16
邓弘瑞 一等奖 91 DHR101034 221 118 103 0 2352.99
王健宇 一等奖 92 WJY023232 176 101 73 2 2351.17
王皓轩 一等奖 93 WHX200017 157 90 67 0 2349.61
何宇扬 一等奖 94 HYY040011 157 91 65 1 2347.69
张意轩 一等奖 95 ZYX180038 160 94 65 1 2344.4
朱子非 一等奖 96 ZZF100019 151 89 59 3 2336.32
施以哲 一等奖 97 SYZ245037 186 107 79 0 2333.74
马寅翔 一等奖 98 MYX220455 195 107 87 1 2333.35
高顾逸 一等奖 99 GGY120110 181 105 76 0 2332.28
李文博 一等奖 100 LWB310075 180 93 87 0 2331.48
李婧 一等奖 101 LJ060145 199 113 84 2 2330.75
李子豪 一等奖 102 LZH140239 169 97 71 1 2329.43
王锦烁 一等奖 103 WJS224510 133 78 55 0 2328.73
王子涵 一等奖 104 WZH100252 144 77 67 0 2328.56
孙瑜宸 一等奖 105 SYC160258 167 84 83 0 2326.83
胡铭轩 一等奖 106 HMX164439 134 80 52 2 2322.79
王齐 一等奖 107 WQ290059 138 83 55 0 2321.65
董一禾 一等奖 108 DYH020073 136 85 51 0 2318.35
王睿 一等奖 109 WR070075 228 123 102 3 2316.56
周智达 一等奖 110 ZZD310178 184 102 80 2 2314.76
陆婷轩 一等奖 111 LTX060120 156 83 72 1 2313.75
杨明远 一等奖 112 YMY230174 170 85 84 1 2312.98
徐文浩 一等奖 113 XWH020057 157 86 70 1 2312.5
关曦宸 二等奖 114 GXC240037 160 90 69 1 2311.45
闵杙诺 二等奖 115 MYN120115 183 99 83 1 2310.04
王泽宇 二等奖 116 WZY120492 176 98 78 0 2303.15
张雷 二等奖 117 ZL010217 196 107 89 0 2303.03
张宇辰 二等奖 118 ZYC319170 173 95 78 0 2300.53
白晟成 二等奖 119 BSC040093 177 100 77 0 2299.54
刘菲梵 二等奖 120 LFF150034 167 96 71 0 2298.83
刘世贤 二等奖 121 LSX300135 182 97 84 1 2296.62
黄静怡 二等奖 122 HJY027424 165 92 73 0 2295.71
杨晟 二等奖 123 YS270076 190 103 87 0 2293.23
孙肇辰 二等奖 124 SZC11001X 184 100 84 0 2292.44
张陆地 二等奖 125 ZLD210072 225 117 107 1 2289.71
黄子哲 二等奖 126 HZZ140190 164 94 69 1 2289.39
韦皓文 二等奖 127 WHW200236 147 88 59 0 2288.34
李岩羲 二等奖 128 LYX202111 168 92 75 1 2288.07
洪苏阳 二等奖 129 HSY020065 190 102 88 0 2286.73
张乐凡 二等奖 130 ZLF280113 188 106 81 1 2285.89
陈嘉彧 二等奖 131 CJY270128 165 87 78 0 2285.8
孟悠然 二等奖 132 MYR250257 182 97 84 1 2284.07
王嘉源 二等奖 133 WJY29005X 129 80 49 0 2283.25
卢果 二等奖 134 LG13002X 231 125 105 1 2282.81
戴子轩 二等奖 135 DZX03037X 177 95 82 0 2280.35
罗毅 二等奖 136 LY020418 204 108 96 0 2279.1
刘雨曦 二等奖 137 LYX260622 206 105 100 1 2278.58
刘慕森 二等奖 138 LMS220717 197 105 91 1 2277.98
汪懿萱 二等奖 139 WYX160049 188 100 87 1 2277.95
张奕飞 二等奖 140 ZYF050016 173 97 76 0 2277.25
李尧 二等奖 141 LY050139 186 102 83 1 2275.98
钱逸涵 二等奖 142 QYH070031 160 89 70 1 2274.64
范源铭 二等奖 143 FYM200074 131 76 55 0 2274.51
金鑫 二等奖 144 JX20007X 154 90 64 0 2273.28
田鸣语 二等奖 145 TMY260014 174 90 83 1 2271.92
王智辰 二等奖 146 WZC010190 138 75 62 1 2271.76
李鹏举 二等奖 147 LPJ070115 128 75 52 1 2271.38
张希妍 二等奖 148 ZXY090200 202 105 95 2 2271.35
蒲柏希 二等奖 149 PBX19641X 161 89 72 0 2270.47
詹杨梓 二等奖 150 ZYZ212516 190 104 86 0 2269.2
周明泽 二等奖 151 ZMZ20007X 175 94 80 1 2268.85
潘梦琪 二等奖 152 PMQ183085 158 85 73 0 2268.25
王蒋溢 二等奖 153 WJY260080 157 90 67 0 2267.73
谢一宁 二等奖 154 XYN020164 172 97 75 0 2267.67
许睿轩 二等奖 155 XRX160075 190 99 91 0 2267.66
郑俊哲 二等奖 156 ZJZ170070 159 83 76 0 2267.51
沈叶宸 二等奖 157 SYC060095 144 84 59 1 2267.27
沈姿妤 二等奖 158 SZY030241 195 100 94 1 2266.51
高祥云 二等奖 159 GXY110299 185 100 84 1 2265.77
俞子阳 二等奖 160 YZY250211 150 80 70 0 2265.22
顾鑫晨 二等奖 161 GXC230156 206 107 98 1 2264.69
阮文澜 二等奖 162 RWL201013 203 108 94 1 2264.68
王世贤 二等奖 163 WSX112073 171 95 76 0 2264.37
赵子华 二等奖 164 ZZH100376 196 101 95 0 2264.35
周梦垚 二等奖 165 ZMY310046 156 88 68 0 2264.31
周晨宇 二等奖 166 ZCY250159 144 83 61 0 2263.88
丁文 二等奖 167 DW143139 190 103 86 1 2263.22
李宸颀 二等奖 168 LCQ070138 145 80 64 1 2263.1
孙霈曦 二等奖 169 SPX010040 192 105 86 1 2262.24
赵羽墨 二等奖 170 ZYM030180 156 78 78 0 2261.14
杭辰昊 二等奖 171 HCH040077 183 100 82 1 2260.81
马文博 二等奖 172 MWB083010 179 96 83 0 2260.16
李晨曦 二等奖 173 LCX310433 162 88 73 1 2259.88
练星雨 二等奖 174 LXY180115 193 102 91 0 2259.67
朱徐栩 二等奖 175 ZXX200194 182 101 80 1 2259.4
齐之晗 二等奖 176 QZH100154 176 91 84 1 2259.25
陆雨辰 二等奖 177 LYC290310 178 99 79 0 2259.04
张恩赐 二等奖 178 ZEC240399 164 86 77 1 2258.58
郑敏浩 二等奖 179 ZMH230016 191 104 87 0 2258.54
黄彦嘉 二等奖 180 HYJ070116 176 92 83 1 2258.3
邱梓辰 二等奖 181 QZC150017 178 103 74 1 2256.57
陈圣哲 二等奖 182 CSZ060194 171 94 77 0 2256.07
刘翔宇 二等奖 183 LXY19463X 154 87 67 0 2255.76
严杨睿 二等奖 184 YYR260019 192 101 91 0 2255.64
龚艾 二等奖 185 GA171233 116 69 47 0 2255.41
朱星宇 二等奖 186 ZXY300130 158 88 70 0 2255.38
陈孝恩 二等奖 187 CXE231236 135 82 53 0 2255.26
周哲锐 二等奖 188 ZZR070172 184 97 86 1 2254.99
许艺杰 二等奖 189 XYJ160770 169 91 78 0 2254.62
潘泽睿 二等奖 190 PZR190037 198 103 94 1 2254.39
郭雯 二等奖 191 GW291828 209 108 101 0 2253.12
张晨 二等奖 192 ZC080172 210 111 99 0 2253.04
王烨 二等奖 193 WY211472 172 90 82 0 2252.79
陈君奕 二等奖 194 CJY180119 203 105 96 2 2252.78
肖锦川 二等奖 195 XJC230038 164 95 69 0 2252.61
孙逸 二等奖 196 SY050011 134 74 60 0 2251.82
吴悦恺 二等奖 197 WYK160131 170 93 77 0 2251.23
潘雨绮 二等奖 198 PYQ210188 184 97 85 2 2251.16
王周阳 二等奖 199 WZY160093 171 87 84 0 2250.91
吴臻豪 二等奖 200 WZH290011 187 101 85 1 2250.9
王一铭 二等奖 201 WYM120196 150 87 61 2 2250.78
王镇杰 二等奖 202 WZJ060076 153 85 68 0 2250.26
潘锦棠 二等奖 203 PJT290174 197 106 91 0 2250.15
包震彬 二等奖 204 BZB06005X 154 87 66 1 2249.54
江昊锐 二等奖 205 JHR190119 191 107 84 0 2249.43
袁明阳 二等奖 206 YMY060151 148 83 65 0 2249.33
李骏豪 二等奖 207 LJH200197 193 101 92 0 2249.12
严崟航 二等奖 208 YYH05001X 163 86 76 1 2248.95
徐俊恺 二等奖 209 XJK220112 187 95 92 0 2247.92
黄轩 二等奖 210 HX240139 189 106 83 0 2247.87
蔡昌博 二等奖 211 CCB070591 129 72 55 2 2247.35
肖宇涵 二等奖 212 XYH096910 153 87 66 0 2247.3
闫鸿泽 二等奖 213 YHZ30001X 159 89 70 0 2246.9
陈茂研 二等奖 214 CMY120176 165 90 74 1 2246.58
孙思祺 二等奖 215 SSQ310077 200 103 97 0 2245.96
南熙菲 二等奖 216 NXF090046 151 90 61 0 2245.89
黄张珈 二等奖 217 HZJ070591 179 93 85 1 2245.5
陆俊廷 二等奖 218 LJT224031 179 96 83 0 2244.36
谢皓轩 二等奖 219 XHX244019 220 114 106 0 2244.02
杜铭轩 二等奖 220 DMX020010 169 91 77 1 2243.88
刘梓尧 二等奖 221 LZY19044X 126 64 62 0 2243.64
朱奕腾 二等奖 222 ZYT160075 148 83 65 0 2243.61
赵培翔 二等奖 223 ZPX270412 189 95 94 0 2242.78
孙喆 二等奖 224 SZ140031 129 77 50 2 2242.62
杨张宇沛 二等奖 225 YZYP260119 186 96 90 0 2242.39
沈宇 二等奖 226 SY080191 130 74 56 0 2239.65
俞慕熙 二等奖 227 YMX07006X 161 90 71 0 2239.53
沈魁元 二等奖 228 SKY695034 163 89 74 0 2238.79
程睿 二等奖 229 CR100015 148 65 81 2 2238.57
倪朗 二等奖 230 NL130132 211 110 100 1 2238.38
陈奕宏 二等奖 231 CYH140050 130 65 65 0 2238.04
温贤哲 二等奖 232 WXZ164112 162 94 68 0 2237.8
徐陈辰 二等奖 233 XCC020054 192 103 88 1 2237.7
刘璟睿 二等奖 234 LJR010011 161 80 81 0 2237.56
杨张宇泓 二等奖 235 YZYH260098 181 93 87 1 2237.43
张果然 二等奖 236 ZGR09001X 195 101 93 1 2237.08
龚晨晨 二等奖 237 GCC140526 154 84 68 2 2236.91
吴浩 二等奖 238 WH080051 214 112 102 0 2236.64
朱梓辰 二等奖 239 ZZC040016 145 82 63 0 2236.34
雷东升 二等奖 240 LDS160255 173 87 86 0 2236.01
张梅浩 二等奖 241 ZMH160155 181 97 84 0 2234.88
陈梓轩 二等奖 242 CZX240092 160 81 78 1 2234.87
薛成泽 二等奖 243 XCZ060011 161 88 73 0 2234.73
黄与宸 二等奖 244 HYC250130 180 89 91 0 2234.3
朱毅恒 二等奖 245 ZYH130016 169 90 79 0 2234.18
沈芳宁 二等奖 246 SFN310200 182 92 89 1 2234
赵陈安 二等奖 247 ZCA170013 185 91 94 0 2233.12
李易峰 二等奖 248 LYF306097 128 75 53 0 2233.02
冉骐彰 二等奖 249 RQZ180170 150 89 61 0 2232.83
徐欣彧 二等奖 250 XXY290060 144 84 59 1 2232.29
靳开颜 二等奖 251 JKY070312 212 108 104 0 2231.79
沈何骏 二等奖 252 SHJ01005X 135 75 60 0 2231.51
殷维羿 二等奖 253 YWY060154 176 90 85 1 2231.49
赵天宇 二等奖 254 ZTY216113 175 92 83 0 2231.23
徐圣皓 二等奖 255 XSH300096 193 101 92 0 2231.13
李梓涵 二等奖 256 LZH120093 187 97 90 0 2231.1
黄靖雯 二等奖 257 HJW200261 108 59 49 0 2231.02
陈卓 二等奖 258 CZ060294 205 108 96 1 2230.66
顾子运 二等奖 259 GZY010075 181 95 86 0 2230.63
朱梓畅 二等奖 260 ZZC163572 172 87 85 0 2230.01
李金菲 二等奖 261 LJF14010X 149 71 77 1 2229.92
蒋皓宇 二等奖 262 JHY221435 179 102 76 1 2229.63
王梓希 二等奖 263 WZX080013 99 55 44 0 2229.38
吴辰钰 二等奖 264 WCY280094 198 99 97 2 2229.22
薛伽乐 二等奖 265 XGL240456 179 98 80 1 2229.21
蒋身超 二等奖 266 JSC21001X 186 95 89 2 2228.83
金奕琳 二等奖 267 JYL030122 172 89 83 0 2228.69
吴泽一 二等奖 268 WZY050110 164 88 73 3 2228.55
徐歆玥 二等奖 269 XXY22006X 184 95 88 1 2228.48
徐子晋 二等奖 270 XZJ026616 181 93 88 0 2228.25
钱雨承 二等奖 271 QYC020110 165 86 79 0 2227.7
李承邗 二等奖 272 LCH190098 202 107 95 0 2227.66
李隽宸 二等奖 273 LJC260257 194 99 95 0 2227.39
周睿弈 二等奖 274 ZRY250296 179 93 86 0 2227.3
周奕辰 二等奖 275 ZYC140073 175 89 85 1 2226.76
杨谨遥 二等奖 276 YJY050163 181 98 82 1 2226.6
姚宸祎 二等奖 277 YCY030054 68 46 22 0 2225.78
王韬源 二等奖 278 WTY184812 132 73 59 0 2225.36
郑嘉栋 二等奖 279 ZJD17003X 171 93 78 0 2224.79
周可馨 二等奖 280 ZKX280026 130 67 62 1 2224.75
蒋三一 二等奖 281 JSY080018 188 97 89 2 2224.32
支钱乐 二等奖 282 ZQL260219 178 94 83 1 2223.62
王张驰 二等奖 283 WZC150034 163 88 74 1 2223.06
祝文浩 三等奖 284 ZWH18035X 177 89 88 0 2222.85
李晟妍 三等奖 285 LSY070526 203 104 97 2 2222.43
马芮远 三等奖 286 MRY310113 180 96 83 1 2222.22
沈熙然 三等奖 287 SXR030152 200 107 93 0 2222.06
沈君 三等奖 288 SJ160085 168 90 78 0 2221.75
施张杰 三等奖 289 SZJ13007X 196 102 93 1 2221.25
刘思齐 三等奖 290 LSQ270096 153 82 70 1 2221.1
张岳齐 三等奖 291 ZYQ282538 84 52 32 0 2220.93
顾子周 三等奖 292 GZZ160071 179 96 83 0 2220.82
王子涵 三等奖 293 WZH071850 133 74 59 0 2220.76
杨海倩 三等奖 294 YHQ262323 199 104 94 1 2220.6
钱昊然 三等奖 295 QHR280010 191 99 91 1 2220.3
朱轶 三等奖 296 ZY240194 118 63 55 0 2220.13
沈子航 三等奖 297 SZH130090 168 87 81 0 2220.11
温顾新 三等奖 298 WGX220090 173 95 78 0 2219.98
杨凯瑞 三等奖 299 YKR300116 189 94 95 0 2219.95
沈萌 三等奖 300 SM290285 126 72 54 0 2219.74
濮昱凯 三等奖 301 PYK020132 175 96 79 0 2219.69
林源晟 三等奖 302 LYS190272 161 87 72 2 2219.06
李子涵 三等奖 303 LZH300031 187 93 94 0 2218.99
徐梓航 三等奖 304 XZH240015 181 93 86 2 2218.98
李宸宇 三等奖 305 LCY270118 121 72 49 0 2218.88
王辰逸 三等奖 306 WCY300098 105 62 43 0 2218.01
黄森 三等奖 307 HS061706 170 88 82 0 2217.75
杨祥云 三等奖 308 YXY210063 144 72 72 0 2217.64
陆陈睿 三等奖 309 LCR19001X 143 74 69 0 2217.3
马浩田 三等奖 310 MHT180075 182 97 83 2 2217.28
孙君瀚 三等奖 311 SJH160233 150 79 71 0 2217.21
凌霄宇 三等奖 312 LXY100118 159 81 76 2 2216.62
史辰弈 三等奖 313 SCY240019 175 96 77 2 2216.48
徐灏婷 三等奖 314 XHT070087 172 87 85 0 2216.28
李晨浩 三等奖 315 LCH050332 158 84 74 0 2216.27
王馨博 三等奖 316 WXB070159 178 93 85 0 2216.04
周礼 三等奖 317 ZL24112X 159 86 73 0 2215.38
钱志杰 三等奖 318 QZJ190115 153 79 74 0 2214.59
陈言 三等奖 319 CY280070 169 89 80 0 2214.44
郭子豪 三等奖 320 GZH160395 135 75 59 1 2214.29
钱一丹 三等奖 321 QYD160026 196 100 92 4 2214.18
万启贤 三等奖 322 WQX203014 149 78 70 1 2214.09
潘顾岩 三等奖 323 PGY150033 190 101 88 1 2213.85
耿爱妮 三等奖 324 GAN310185 158 82 75 1 2213.6
张嘉恩 三等奖 325 ZJE210230 192 96 95 1 2213.14
张慕恩 三等奖 326 ZME230652 136 74 62 0 2213.06
郑宇 三等奖 327 ZY230073 188 92 96 0 2212.89
陈灏宇 三等奖 328 CHY260254 180 96 83 1 2212.79
施泽昊 三等奖 329 SZH160233 132 74 58 0 2212.57
姜逸辰 三等奖 330 JYC090099 151 84 67 0 2212.37
黄熠 三等奖 331 HY020947 173 80 93 0 2212.28
张瑾瑜 三等奖 332 ZJY180012 182 89 92 1 2211.87
刘恒铄 三等奖 333 LHS060071 163 87 76 0 2211.24
王釨晨 三等奖 334 WZC180090 165 79 83 3 2210.61
王瀚成 三等奖 335 WHC090070 152 83 69 0 2210.6
徐宁 三等奖 336 XN150141 158 86 71 1 2210.15
黄锦轩 三等奖 337 HJX180018 173 92 81 0 2209.87
徐子天 三等奖 338 XZT100059 59 37 21 1 2209.7
孟昕言 三等奖 339 MXY260126 179 91 87 1 2209.69
金屹铭 三等奖 340 JYM120212 103 59 43 1 2209.64
周子淏 三等奖 341 ZZH280170 168 86 81 1 2209.62
周兆妍 三等奖 342 ZZY280406 176 97 79 0 2209.27
钱浩天 三等奖 343 QHT110035 192 101 91 0 2209.04
朱泓予 三等奖 344 ZHY030011 165 91 74 0 2208.37
全皓宇 三等奖 345 QHY288115 162 86 76 0 2207.78
王沐烨 三等奖 346 WMY010019 178 92 84 2 2207.68
钱尧 三等奖 347 QY230315 151 84 67 0 2207.46
徐景麟 三等奖 348 XJL140094 174 93 80 1 2206.73
宁文泽 三等奖 349 NWZ200010 144 78 64 2 2206.36
任梓熠 三等奖 350 RZY200138 154 83 69 2 2206.23
郝子扬 三等奖 351 HZY240278 214 112 101 1 2205.86
欧阳文颢 三等奖 352 OYWH190117 120 69 51 0 2205.83
石昊 三等奖 353 SH230016 183 95 88 0 2205.48
朱文彬 三等奖 354 ZWB301012 159 80 79 0 2205.47
华张忆南 三等奖 355 HZYN070118 114 66 48 0 2205.42
毛宇轩 三等奖 356 MYX190138 138 72 65 1 2204.74
薛一舸 三等奖 357 XYG090036 151 80 70 1 2204.34
房靖尧 三等奖 358 FJY020110 160 87 73 0 2203.94
刘宸宇 三等奖 359 LCY300175 192 98 94 0 2203.58
许梓昊 三等奖 360 XZH015718 210 107 103 0 2203.43
刘哲宇 三等奖 361 LZY06003X 179 94 85 0 2203.19
闫硕 三等奖 362 YS270298 183 94 89 0 2202.17
沈家宇 三等奖 363 SJY040050 137 77 59 1 2201.66
潘子涵 三等奖 364 PZH310215 185 97 88 0 2201.42
陈思扬 三等奖 365 CSY130052 173 88 85 0 2201.26
段皓然 三等奖 366 DHR142417 163 88 74 1 2201.18
卢润泽 三等奖 367 LRZ266070 189 98 91 0 2201.13
钱欣媛 三等奖 368 QXY230163 163 91 72 0 2200.76
周宸睿 三等奖 369 ZCR144634 152 78 74 0 2200.6
向可欣 三等奖 370 XKX150107 177 91 85 1 2200.32
高梓涵 三等奖 371 GZH128211 161 79 82 0 2200.14
杨昊然 三等奖 372 YHR260017 169 88 80 1 2200.1
吕少辛 三等奖 373 LSX230811 186 96 90 0 2200.06
韩紫阳 三等奖 374 HZY100510 140 79 61 0 2199.37
葛远航 三等奖 375 GYH100333 149 74 74 1 2199.12
顾璘曈 三等奖 376 GLT220231 177 88 89 0 2198.76
聂枫 三等奖 377 NF070918 184 91 93 0 2198.31
邢志宸 三等奖 378 XZC220031 195 100 94 1 2198.08
孙翊童 三等奖 379 SYT090255 173 89 84 0 2197.83
温足豪 三等奖 380 WZH17007X 204 103 99 2 2197.46
朱铭轩 三等奖 381 ZMX15015X 202 103 99 0 2197.19
肖尧 三等奖 382 XY30381X 148 81 67 0 2197.15
俞博曦 三等奖 383 YBX180174 191 104 87 0 2196.61
潘嘉宸 三等奖 384 PJC180071 182 92 90 0 2196.38
王睿祺 三等奖 385 WRQ190019 167 81 86 0 2195.97
钱嘉颖 三等奖 386 QJY070181 113 61 52 0 2195.71
江昊泽 三等奖 387 JHZ120118 185 93 91 1 2195.61
邵晋桓 三等奖 388 SJH11851X 166 85 81 0 2195.51
夏浩宇 三等奖 389 XHY060090 180 96 84 0 2195.37
蔡嘉译 三等奖 390 CJY250136 153 78 75 0 2195.07
袁子轩 三等奖 391 YZX290050 182 88 93 1 2195.02
燕昊东 三等奖 392 YHD066010 167 93 73 1 2194.76
李沐瑶 三等奖 393 LMY160229 150 74 76 0 2194.58
黄毅明 三等奖 394 HYM290096 185 98 85 2 2194.25
尹嘉萱 三等奖 395 YJX205983 147 78 69 0 2193.69
颜驰航 三等奖 396 YCH14443X 137 71 66 0 2193.65
吴晟涵 三等奖 397 WSH190089 164 82 82 0 2193.28
马志逸 三等奖 398 MZY130179 156 80 75 1 2193.25
王泽熙 三等奖 399 WZX010813 148 77 71 0 2193.2
张仪颢 三等奖 400 ZYH080198 166 79 87 0 2192.7
肖辰杨 三等奖 401 XCY200034 130 73 57 0 2192.23
张晟瑞 三等奖 402 ZSR020036 183 94 88 1 2191.78
陈易飞 三等奖 403 CYF190199 175 89 86 0 2191.2
徐文卓 三等奖 404 XWZ300095 197 105 91 1 2190.86
倪子扬 三等奖 405 NZY150095 128 71 57 0 2190.82
王一衡 三等奖 406 WYH06841X 159 79 79 1 2190.82
汤佳璇 三等奖 407 TJX180018 201 101 100 0 2190.6
陈子诺 三等奖 408 CZN170048 146 67 76 3 2190.33
葛靖 三等奖 409 GJ240015 157 84 71 2 2190.17
宋晓峰 三等奖 410 SXF070276 192 98 94 0 2189.48
周睿琦 三等奖 411 ZRQ270061 164 86 78 0 2189.43
庾苏辰 三等奖 412 YSC240158 177 92 84 1 2189.37
陶昱旗 三等奖 413 TYQ020116 171 88 83 0 2189.33
王喆栋 三等奖 414 WZD270039 135 74 61 0 2189.2
闻飞宇 三等奖 415 WFY260710 152 86 65 1 2189.12
王茗颢 三等奖 416 WMH220091 162 81 81 0 2189.03
沈小齐 三等奖 417 SXQ020083 180 92 87 1 2188.9
董亦飞 三等奖 418 DYF065479 170 83 86 1 2188.25
